(단위 : 만원)
공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 30% | 보증금 40% | 보증금 50% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 18.41㎡ (1인형 A) | 20 | 3,800 | 43 | 5,100 | 37 | 6,400 | 30 |
20.125㎡ (1인형 B) | 5 | 4,300 | 44 | 5,800 | 37 | 7,200 | 31 | |
소 계 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
신혼 부부 |
40.25㎡ (신혼 A) | 4 | 7,700 | 71 | 10,200 | 61 | 12,800 | 51 |
40.61㎡ (신혼 B) | 4 | 7,800 | 72 | 10,300 | 62 | 12,900 | 51 | |
40.25㎡ (신혼 C) | 1 | 7,700 | 71 | 10,200 | 61 | 12,800 | 51 | |
소 계 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
합 계 | 34 | 전체 민간임대 세대수의 20.01% |
(단위 : 만원)
공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 30% | 보증금 40% | 보증금 50% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 18.41㎡ (1인형 A) | 82 | 4,600 | 51 | 6,100 | 44 | 7,600 | 36 |
20.125㎡ (1인형 B) | 11 | 5,100 | 52 | 6,800 | 45 | 8,500 | 37 | |
소 계 | 93 | - | - | - | - | - | - | |
신혼 부부 |
40.25㎡ (신혼 A) | 20 | 9,100 | 85 | 12,200 | 72 | 15,200 | 60 |
40.61㎡ (신혼 B) | 20 | 9,200 | 85 | 12,300 | 73 | 15,300 | 61 | |
40.25㎡ (신혼 C) | 3 | 9,100 | 85 | 12,200 | 72 | 15,200 | 60 | |
소 계 | 43 | - | - | - | - | - | - | |
합 계 | 136 | 전체 민간임대 세대수의 79.99% |